Social (社会)
コンプライアンス
| 項目 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本、 | 内部通報窓口、 | 日本 | 11 | 8 | 8 | 件 | ||||
| オーストラリア | 2 | 1 | 0 | |||||||
| インドネシア1 | 60 | 62 | 36 | |||||||
| ノルウェー | - | 0 | 0 | |||||||
| 米国 | - | 2 | 0 | |||||||
| 日本 | 人権全般に関する研修(新入社員対象 ) | 受講率 | 100 | 100 | 100 | % | ||||
| 研修時間 | 16 | 16 | 13 | 時間 | ||||||
| 日本、 | 贈収賄・汚職防止(ABC )研修 | 日本2 | 233 | 106 | 282 | 人 | ||||
| オーストラリア | 1,444 | 845 | 864 | |||||||
| インドネシア | 258 | 176 | 178 | |||||||
| 
 | ||||||||||
| 項目 | 支払年 | 支払額 | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 政府への支払額 | カザフスタン1 | 2019年 | 20,979 | 千USD | |||
| 東ティモール | 2019年 | 72,551 | ||||||
| インドネシア | 2020年 | 5,984 | ||||||
| 
 | ||||||||
HSE<労働安全>
| 項目 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 単位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オペレーショナルコントロール1 | 災害発生 | LTIR2 | 契約別  | 従業員 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | - | ||||||||||
| コントラクター | 0.68 | 0.20 | 0.42 | |||||||||||||||
| 合計 | 0.32 | 0.26 | 0.38 | |||||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | ||||||||||||||
| オーストラリア | 0.43 | 0.17 | 0.64 | |||||||||||||||
| インドネシア | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| ベネズエラ | 3.38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| アラブ首長国連邦4 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | |||||||||||||||
| 米国5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| TRIR3 | 契約別  | 従業員 | 0.46 | 0.92 | 1.40 | - | ||||||||||||
| コントラクター | 3.22 | 3.91 | 3.91 | |||||||||||||||
| 合計 | 1.78 | 2.24 | 2.90 | |||||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 0.25 | 1.37 | 0.00 | ||||||||||||||
| オーストラリア | 2.71 | 2.90 | 4.89 | |||||||||||||||
| インドネシア | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| ベネズエラ | 3.38 | 6.26 | 0.00 | |||||||||||||||
| アラブ首長国連邦4 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | |||||||||||||||
| 米国5 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 死亡者数 | 契約別 | 従業員 | 0 | 0 | 0 | 人 | ||||||||||||
| コントラクター | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| インドネシア | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| アラブ首長国連邦4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 米国5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 休業災害件数 | 契約別 | 従業員 | 0 | 2 | 2 | 件 | ||||||||||||
| コントラクター | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 合計 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| オーストラリア | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| インドネシア | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ベネズエラ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| アラブ首長国連邦4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 米国5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 不休災害件数 | 契約別 | 従業員 | 2 | 0 | 6 | 件 | ||||||||||||
| コントラクター | 7 | 15 | 25 | |||||||||||||||
| 合計 | 9 | 15 | 31 | |||||||||||||||
| 医療処置数 | 契約別 | 従業員 | 1 | 4 | 1 | 件 | ||||||||||||
| コントラクター | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 合計 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
地域社会
| 項目 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 社会貢献活動投資額 | 教育・次世代育成 | 592.8 | 529.9 | 538.7 | 百万円 | ||
| 地域社会支援 | 1,329.3 | 1,347.3 | 1,042.8 | |||||
| 健康・医学・スポーツ | 44.3 | 49.1 | 55.8 | |||||
| 災害・被災地支援 | 20.4 | 79.3 | 5.0 | |||||
| 環境 | 204.2 | 136.9 | 286.2 | |||||
| 文化・芸術 | 7.2 | 6.6 | 13.4 | |||||
| その他 | 40.7 | 47.0 | 71.0 | |||||
| 合計 | 2,239.1 | 2,196.3 | 2,012.9 | |||||
| 地域コミュニティから採用した上級管理職の比 | ジャカルタ事務所 | 66.7 | 61.5 | 66.7 | % | |||
| パース及びダーウィン事務所 | 72.2 | 73.3 | 73.5 | |||||
| 合計 | 70.6 | 69.8 | 71.7 | |||||
| 
 | ||||||||
従業員<雇用>
| 項目 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 単位 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | グループ従業員数全体 | 男女別 | 男性 | 一般職 | 1,776 | 1,767 | 1,785 | 人 | ||||||||
| 管理職 | 787 | 787 | 793 | |||||||||||||
| 合計 | 2,563 | 2,554 | 2,578 | |||||||||||||
| 女性 | 一般職 | 507 | 564 | 568 | ||||||||||||
| 管理職 | 47 | 45 | 43 | |||||||||||||
| 合計 | 554 | 609 | 611 | |||||||||||||
| 合計 | 
 | 3,117 | 3,163 | 3,189 | ||||||||||||
| 雇用契約別 | 正社員 | 男性 | 2,563 | 2,554 | 2,578 | 人 | ||||||||||
| 女性 | 554 | 609 | 611 | |||||||||||||
| 合計 | 3,117 | 3,163 | 3,189 | |||||||||||||
| 臨時雇用者 | 男性 | 478 | 387 | 333 | ||||||||||||
| 女性 | 182 | 130 | 102 | |||||||||||||
| 合計 | 660 | 517 | 435 | |||||||||||||
| 地域別 | 日本 | 正社員 | 1,622 | 1,776 | 1,789 | 人 | ||||||||||
| 臨時雇用者 | 292 | 198 | 206 | |||||||||||||
| 合計 | 1,914 | 1,974 | 1,995 | |||||||||||||
| アジア・オセアニア | 正社員 | 1,265 | 1,153 | 1,213 | ||||||||||||
| 臨時雇用者 | 296 | 238 | 187 | |||||||||||||
| 合計 | 1,561 | 1,391 | 1,400 | |||||||||||||
|  	 | ユーラシア | 正社員 | 40 | 38 | 35 | 人 | ||||||||||
| 臨時雇用者 | 11 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 合計 | 51 | 47 | 44 | |||||||||||||
| 中東・アフリカ | 正社員 | 94 | 93 | 97 | ||||||||||||
| 臨時雇用者 | 11 | 19 | 28 | |||||||||||||
| 合計 | 105 | 112 | 125 | |||||||||||||
| 米州 | 正社員 | 96 | 103 | 55 | ||||||||||||
| 臨時雇用者 | 50 | 53 | 5 | |||||||||||||
| 合計 | 146 | 156 | 60 | |||||||||||||
| 単体 | 従業員数1 | 男性 | 981 | 1,079 | 1,093 | |||||||||||
| 女性 | 228 | 285 | 287 | |||||||||||||
| 合計 | 1,209 | 1,364 | 1,380 | |||||||||||||
| 平均勤続年数 | 男性 | 16.2 | 14.9 | 14.9 | 年 | |||||||||||
| 女性 | 12.3 | 11.1 | 10.0 | |||||||||||||
| 合計 | 15.5 | 14.1 | 13.8 | |||||||||||||
| 離職者数 | 男性 | 30歳未満 | 1 | 10 | 5 | 人 | ||||||||||
| 30~60歳未満 | 12 | 17 | 16 | |||||||||||||
| 合計 | 13 | 27 | 21 | |||||||||||||
| 女性 | 30歳未満 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 30~60歳未満 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 合計 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 単体離職者数合計 | 19 | 36 | 31 | |||||||||||||
| 単体離職率2 | 1.58 | 2.65 | 2.25 | % | ||||||||||||
| 採用実績 | 採用方法 | 新卒採用 | 男性 | 41 | 38 | 29 | 人 | |||||||||
| 女性 | 14 | 18 | 10 | |||||||||||||
| 合計 | 55 | 56 | 39 | |||||||||||||
| 中途採用 | 男性 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 女性 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 合計 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 従業員カテゴリー | 管理職 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 一般職 | 7 | 16 | 13 | |||||||||||||
| 年齢 | 40代以上 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 30代 | 6 | 13 | 11 | |||||||||||||
| 10-20代 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 地域最低賃金に対する標準最低給与比率3 | 1.20 | 1.08 | 1.05 | 倍 | ||||||||||||
| 再雇用嘱託者数 | 54 | 22 | 27 | 人 | ||||||||||||
| 労働組合加入率4 | 60.6 | 61.3 | 60.7 | % | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
従業員<ワーク・ライフ・バランス>
| 項目 | 
 | 
 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 単位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 一か月あたりの平均所定時間外労働 | 18.2 | 21.3 | 22.6 | 時間 | ||||||||||||
| 有給休暇平均取得日数 | 男性 | 14.2 | 11.9 | 12.9 | 日 | ||||||||||||
| 女性 | 15.4 | 12.5 | 14.3 | ||||||||||||||
| 合計 | 14.4 | 12.0 | 13.2 | ||||||||||||||
| 健康診断受診率 | 100 | 100 | 100 | % | |||||||||||||
| 産休取得者数 | 20 | 20 | 17 | 人 | |||||||||||||
| 育児休業制度利用実 | 男性 | 利用者数 | 26 | 24 | 29 | 人 | |||||||||||
| 復職率4 | 100 | 100 | 100 | % | |||||||||||||
| 定着率5 | 94.4 | 100 | 95 | ||||||||||||||
| 女性 | 利用者数 | 39 | 26 | 36 | 人 | ||||||||||||
| 復職率4 | 93.8 | 100 | 91.7 | % | |||||||||||||
| 定着率5 | 100 | 100 | 87.5 | ||||||||||||||
| 合計 | 利用者数 | 65 | 50 | 65 | 人 | ||||||||||||
| 復職率4 | 97.5 | 100 | 97.6 | % | |||||||||||||
| 定着率5 | 95.8 | 100 | 93 | ||||||||||||||
| 育児短時間・フレックス勤務制度利用者数 | 男性 | 2 | 3 | 3 | 人 | ||||||||||||
| 女性 | 35 | 33 | 37 | % | |||||||||||||
| 合計 | 37 | 36 | 40 | ||||||||||||||
| 子の看護休暇制度利用者数 | 男性 | 42 | 24 | 38 | 人 | ||||||||||||
| 女性 | 51 | 33 | 44 | ||||||||||||||
| 合計 | 93 | 57 | 82 | ||||||||||||||
| 保育所、託児所、ベビーシッター補助制度利用者数男性 | 男性 | 54 | 53 | 53 | 人 | ||||||||||||
| 女性 | 29 | 26 | 25 | ||||||||||||||
| 合計 | 83 | 79 | 78 | ||||||||||||||
| 介護休業制度利用者数 | 男性 | 0 | 0 | 1 | 人 | ||||||||||||
| 女性 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 介護短時間勤務制度利用者数 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 人 | ||||||||||||
| 女性 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 合計 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 看護・介護の特別休暇取得者数 | 男性 | 13 | 14 | 15 | 人 | ||||||||||||
| 女性 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| 合計 | 19 | 22 | 30 | ||||||||||||||
| 障がい者雇用者数 | 35 | 39 | 43 | 人 | |||||||||||||
| ボランティア休暇制度利用者数 | 13 | 2 | 7 | 人 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
従業員<人材育成> 集
| 項目 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 単位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体1 | 研修参加者数 | 階層別研修 | 436 | 439 | 811 | 人 | ||||||||
| キャリア研修 | 55歳向け | 81 | 159 | 41 | ||||||||||
| 40歳向け | - | 31 | 73 | |||||||||||
| 30歳向け | - | 59 | 108 | |||||||||||
| ビジネススキル研修 | 184 | 651 | 500 | |||||||||||
| 海外・国内派遣研修 | 75 | 59 | 27 | |||||||||||
| 海外留学 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
| 単体1 | 一人当たり研修時間 | 性別 | 男性3 | 193.7 | 69.6 | 70.6 | 時間/人 | |||||||
| 女性3 | 86.7 | 32 | 42 | |||||||||||
| 国別 | 日本3 | 167.5 | 61.8 | 64.8 | ||||||||||
| 豪州2 | 豪州 | 39.8 | 35.8 | 43.2 | ||||||||||
| 単体+豪州 | 合計 | 109.1 | 51.1 | 55.6 | ||||||||||
| 単体1 | 一人当たり研修費用 | 性別 | 男性3 | 258,656 | 171,158 | 163,344 | 円 | |||||||
| 女性3 | 150,259 | 74,449 | 60,772 | |||||||||||
| 国別 | 日本3 | 233,802 | 151,046 | 142,360 | ||||||||||
| 豪州2 | 豪州 | 173,692 | 284,333 | 268,261 | ||||||||||
| 単体+豪州 | 合計 | 206,294 | 206,092 | 196,085 | ||||||||||
| 単体1 | 定期的にパフォーマンス及びキャリア開発のレビューを受けている従業員割合 | 性別 | 男性 | 100 | 100 | 100 | % | |||||||
| 女性 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 合計 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 従業員カテゴリー | 管理職 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 一般社員 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 合計 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
